Reporte diario

Coronavirus en la Argentina: 7794 nuevos casos y 168 muertes en 24 horas

El total de contagios en el país es de 1.993.295 y las víctimas fatales ascienden a 49.566. Mirá cuántos casos se confirmaron en las diversas provincias.

El Ministerio de Salud informó 7794 nuevos casos de coronavirus y 168 muertes en las últimas 24 horas en Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.993.295 y las víctimas fatales, 49.566. En tanto, suman 1.792.321 los pacientes dados de alta.

Por último, la cartera sanitaria informó que hay 3553 personas con coronavirus internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de estas camas a nivel nacional es del 54,5%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esa cifra asciende a 60,2%.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 3363 | 831.939

Ciudad de Buenos Aires 986 | 218.752

Catamarca 83 | 6.407

Chaco 161 | 31.891

Chubut 251 | 44.401

Corrientes 159 | 18.974

Córdoba 680 | 149.149

Entre Ríos 200 | 42.792

Formosa 3 | 888

Jujuy 45 | 19.592

La Pampa 99 | 17.290

La Rioja 9 | 9.704

Mendoza 194 | 65.040

Misiones 97 | 6.215

Neuquén 309 | 57.236

Río Negro 206 | 49.796

Salta 95 | 24.413

San Juan 68 | 14.405

San Luis 7 | 19.119

Santa Cruz 123 | 34.050

Santa Fe 479 | 209.981

Santiago del Estero 50 | 21.542

Tierra del Fuego*** 33 | 22.208

Tucumán 94 | 77.511

Esta nota habla de:

Comentarios

Tucomentario

Nombre

Más de Argentina