Reporte nacional

Coronavirus en Argentina: 6064 nuevos casos y 184 muertes en 24 horas

Desde que comenzó la pandemia, el país tuvo 2.039.124 casos confirmados. Lamentablemente 50.616 personas murieron por culpa de la enfermedad.

El Ministerio de Salud informó 6064 nuevos casos de coronavirus y 184 muertes en las últimas 24 horas en Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 2.039.124, y las víctimas fatales, 50.616. En tanto, suman 1.842.878 los pacientes dados de alta.

Finalmente, el Gobierno informó que son 3573 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 53,8%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 58,7%.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.602| 851.056

Ciudad de Buenos Aires 764 | 224.137

Catamarca 81 | 6.963

Chaco 104 | 32.684

Chubut 175 | 45.508

Corrientes 289 | 20.421

Córdoba 438 | 152.911

Entre Ríos 85 | 43.767

Formosa 10 | 988

Jujuy 51 | 19.878

La Pampa 43 | 17.841

La Rioja 35 | 9.916

Mendoza 134 | 65.864

Misiones 95 | 7.059

Neuquén 225 | 59.148

Río Negro 151 | 50.948

Salta 34 | 24.935

San Juan 82 | 14.742

San Luis 6 | 20.227

Santa Cruz 117 | 34.750

Santa Fe 320 | 212.567

Santiago del Estero 48 | 21.962

Tierra del Fuego*** 46 | 22.529

Tucumán 129 | 78.323

Esta nota habla de:

Comentarios

Tucomentario

Nombre

Más de Argentina