¿Vale la pena gastar 1 millón de pesos por 20 minutos con BTS?
La diferencia entre campo común y VIP alcanza cifras impactantes: acceso anticipado, prueba de sonido breve y el mismo espacio frente al escenario. Mientras tanto, ese monto equivale hoy a un mes completo de gastos en Argentina.
El regreso de BTS promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año en Argentina. Sin embargo, más allá de la emoción, los valores sorprendieron incluso a los seguidores más fieles.
| Categoría | Precio |
| Campo Común | $500.000 |
| Campo VIP | $1.500.000 |
Pero hay un detalle que generó polémica entre los fanáticos: campo VIP y campo común están ubicados en el mismo sector frente al escenario.
La única diferencia es que quienes compran VIP:
•Ingresan 20 minutos antes
•Pueden ver unos minutos de prueba de sonido
•Acceden a ingreso prioritario
Es decir, el fan paga un millón de pesos más por entrar antes y ver a los artistas durante la prueba de sonido por algunos minutos.
Un millón de pesos: lo que representa hoy en Argentina
Para dimensionar la cifra, ese millón de pesos equivale a cubrir un mes completo de gastos entre alimentos, limpieza, ocio y salidas.
Canasta básica
familiar 2025
Estimación mensual para una familia tipo en Salta · Abril 2025
Producto y cantidad | Precio estimado mensual |
|---|---|
Leche 30 litros | $48.000 |
Arroz 5 kg | $12.000 |
Fideos 5 kg | $18.000 |
Harina 5 kg | $10.000 |
Aceite 3 botellas 1,5L | $16.000 |
Huevos 3 maples | $27.000 |
Pan 10 kg | $40.000 |
Azúcar 3 kg | $7.000 |
Yerba 3 kg | $21.000 |
Pollo 8 kg | $36.000 |
Carne económica 6 kg | $45.000 |
Carne picada 3 kg | $24.000 |
Papas 6 kg | $10.000 |
Cebolla 3 kg | $4.000 |
Tomate 3 kg | $8.000 |
Zanahoria 3 kg | $5.000 |
Banana 4 kg | $8.000 |
Manzana 4 kg | $10.000 |
Lentejas 2 kg | $6.000 |
Polenta 2 kg | $3.500 |
Puré de tomate 6 unidades | $6.500 |
Sal 1 kg | $1.200 |
Caldo 3 cajas | $3.000 |
Queso cremoso 1,5 kg | $18.000 |
Manteca o margarina | $6.500 |
Galletas económicas | $8.000 |
Café o mate cocido | $7.500 |
Agua / sodas | $12.000 |
Papel higiénico pack | $19.000 |
Rollos cocina pack | $10.000 |
Detergente 2 litros | $6.500 |
Lavandina 5 litros | $4.500 |
Jabón para ropa | $9.000 |
Suavizante | $6.500 |
Shampoo familiar | $7.000 |
Jabón de tocador pack | $3.500 |
Bolsas de residuos | $4.000 |
Limpiador de pisos | $4.500 |
2 salidas familiares a comer | $120.000 |
2 pedidos delivery familiar | $80.000 |
Salida cine familiar | $70.000 |
2 salidas pareja | $90.000 |
1 salida boliche o bar | $60.000 |
Streaming mensual | $20.000 |
Helados o gustos fin de semana | $40.000 |
Actividad hobby mensual | $50.000 |
Cumpleaños / regalos | $50.000 |
Cafés o meriendas afuera | $40.000 |
Imprevistos y variación precios | $70.000 |
TOTAL APROXIMADO | $1.000.000 |


No entiendo el tener que juzgar a las personas que pueden y quieren hacer ése gasto. El bolsillo es de cada uno y la decisión del gasto también. Espero tu mismo informe para todos los que gasten para ir al mundial de fútbol. Felíz de ser Army y asistir al VIP de BTS!!
Ver más