En ascenso

Coronavirus en Argentina: 13.835 casos y 146 muertes en las últimas 24 horas

Desde que comenzó la pandemia, Argentina confirmó 1.484.794 casos. Hasta la fecha murieron 44.122 pacientes.

En su reporte diario, el ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 13.835 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros la cantidad de casos ascienden a 1.690.006, mientras que la cifra de víctimas fatales asciende a  44.122.

En las últimas 24 hs fueron realizados 49.116 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.099.516 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 112.381 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 5.319 | 709.333

Ciudad de Buenos Aires 1.556 | 181.989
Catamarca 29 | 2.998
Chaco 318 | 26.215
Chubut 490 | 34.328
Corrientes 210 | 13.050
Córdoba 956 | 131.459
Entre Ríos 587 | 32.088
Formosa 5 | 238
Jujuy 15 | 18.617
La Pampa 412 | 12.753
La Rioja 21 | 9.167
Mendoza 178 | 60.889
Misiones 9 | 1.175
Neuquén 592 | 44.064
Río Negro 457 | 40.582
Salta 69 | 22.578
San Juan 142 | 12.142
San Luis 49 | 16.446
Santa Cruz 461 | 26.160
Santa Fe 1.446 | 183.291
Santiago del Estero 167 | 18.199
Tierra del Fuego** 74 | 19.913
Tucumán 273 | 72.332

Esta nota habla de:

Comentarios

  • Chaman Huasquar

    Gracias al gobierno de cientificos y MALANDRAS!

    Ver más

    Responder

Tucomentario

Nombre

Más de Argentina